PROEL UXLR – Sistema wireless digitale per microfono dinamico
EIKON è lieta di annunciare l’arrivo di UXLR, apparecchio dal design esclusivo ed accessibile a chiunque per estendere le proprie connessioni wireless.
L’UXLR è un sistema audio wireless UHF PLL per la trasmissione di segnali che viaggiano tramite connessione XLR, in grado di fornire un segnale affidabile e di alta qualità.
Il sistema è costituito da 3 unità:
- Dispositivo trasmettitore XLR femmina,
- Dispositivo ricevitore XLR maschio
- Cavo di ricarica USB-C
il tutto racchiuso in una pratica custodia semirigida.
Sono disponibili 16 canali di frequenze (30 per la versione in banda 500 MHz), consentendo la possibilità di utilizzare l’apparato in simultaneità o in presenza di altre apparecchiature wireless.
UXLR rappresenta la maniera più semplice ed economica per trasmettere senza fili segnali XLR bilanciati o sbilanciati come quelli che connettono apparati mixer con diffusori attivi e amplificatori, oppure per trasformare qualsiasi microfono dinamico o a condensatore in un radiomicrofono, grazie alla doppia sensibilità in ingresso e alla funzione Phantom Power.
€ 45,00
Disponibile
- Descrizione
Descrizione
CARATTERISTICHE
| UXLR – UHF PLL Transmitter | |
| RF Channels | 16 or 30 frequency presets depending on band |
| RF Frequency Band | UHF: 863-865 MHz or 568.500 – 580.100 MHz |
| RF Frequency Stability | ±0.002% |
| RF Oscillation Mode | PLL Synthesized |
| RF Modulation Type | DQPSK |
| RF Output Power | 10mW |
| Sub-harmonic | < 40 dB |
| Operating current | 130 mA |
| Operating Time | 3 to 5 hrs |
| Operating Power Supply | 3.7 V / 800 mA – built-in Lithium battery |
| Charging mode | USB charging 5V – type C connector |
| Charging time | 3 hours |
| Weight | 0.10 Kg |
| UXLR – UHF PLL Receiver | |
| RF Channels | 16 or 30 frequency presets depending on band |
| RF Frequency Band | UHF: 863-865 MHz or 568.500 – 580.100 MHz |
| RF Frequency Stability | ±0.005% |
| RF Oscillation Mode | PLL Synthesized |
| RF Modulation Type | DQPSK |
| RF Receiving Sensitivity | < -98 dBm |
| RF Receiving range | Up to 30 meters |
| Audio dynamic range | 106 dBm |
| THD Distortion | < 0.5% |
| S/N Ratio | > 102 dBA |
| Operating current | 85 mA |
| Operating Time | 3 to 5 hrs |
| Operating Power Supply | 3.7 V / 800 mA – built-in Lithium battery |
| Charging mode | USB charging 5V – type C connector |
| Charging time | 4 hours |
| Weight | 0.10 Kg |





